Zápasy
Jaro 2012
| část | datum/čas | domácí | hosté | výsledek | hřiště |
| 8. kolo | ne 15.4.2012/08:30 | Práče | Dobšice „B“ | Práče | |
| 8. kolo | ne 15.4.2012/09:25 | Božice | Dobšice „C“ | Práče | |
| 8. kolo | ne 15.4.2012/10:30 | Božice | Dobšice „B“ | Práče | |
| 8. kolo | ne 15.4.2012/11:25 | Práče | Dobšice „C“ | Práče | |
| 9. kolo | ne 22.4.2012/09:00 | Hatě | Dobšice „B“ | Chvalovice | |
| 9. kolo | ne 22.4.2012/10:00 | Hatě | Dobšice „C“ | Chvalovice | |
| 10. kolo | ne 29.4.2012/08:30 | Dobšice „B“ | IE Znojmo „B“ | Dobšice | |
| 10. kolo | ne 29.4.2012/09:25 | Dobšice „C“ | IE Znojmo „A“ | Dobšice | |
| 10. kolo | ne 29.4.2012/10:30 | Dobšice „C“ | IE Znojmo „B“ | Dobšice | |
| 10. kolo | ne 29.4.2012/11:25 | Dobšice „B“ | IE Znojmo „A“ | Dobšice | |
| 11. kolo | so 5.5.2012/08:30 | Dobšice „B“ | Práče | Dobšice | |
| 11. kolo | so 5.5.2012/09:25 | Dobšice „C“ | Božice | Dobšice | |
| 11. kolo | so 5.5.2012/10:30 | Dobšice „C“ | Práče | Dobšice | |
| 11. kolo | so 5.5.2012/11:25 | Dobšice „B“ | Božice | Dobšice | |
| 12. kolo | ne 13.5.2012/09:00 | Dobšice „B“ | Hatě | Dobšice | |
| 12. kolo | ne 13.5.2012/10:00 | Dobšice „C“ | Hatě | Dobšice | |
| 13. kolo | so 19.5.2012/08:30 | IE Znojmo „B“ | Dobšice „C“ | IE Znojmo | |
| 13. kolo | so 19.5.2012/09:25 | IE Znojmo „A“ | Dobšice „B“ | IE Znojmo | |
| 13. kolo | so 19.5.2012/10:30 | IE Znojmo „A“ | Dobšice „C“ | IE Znojmo | |
| 13. kolo | so 19.5.2012/11:25 | IE Znojmo „B“ | Dobšice „B“ | IE Znojmo | |
| 14. kolo | so 26.5.2012/09:00 | Dobšice „B“ | Dobšice „C“ | Dobšice | |
| 14. kolo | so 26.5.2012/10:00 | Dobšice „B“ | Dobšice „C“ | Dobšice |
Podzim 2011
| část | datum/čas | domáci | hosté | výsledek | hřiště |
| 1. kolo | ne 11.9.2011/09:25 | Dobšice | Božice | 1 : 4 (1 : 2) | Dyjakovičky |
| 1. kolo | ne 11.9.2011/10:30 | Dobšice | Práče | 1 : 9 (0 : 2) | Dyjakovičky |
| 2. kolo | ne 18.9.2011/10:00 | Jaroslavice | Dobšice | Jaroslavice | |
| 3. kolo | ne 25.9.2011/09:00 | IE Znojmo „B“ | Dobšice | IE Znojmo | |
| 3. kolo | ne 25.9.2011/10:00 | IE Znojmo „A“ | Dobšice | IE Znojmo | |
| 4. kolo | ne 2.10.2011/08:30 | Božice | Dobšice | 1 : 3 (1 : 0) | Božice |
| 4. kolo | ne 2.10.2011/10:30 | Práče | Dobšice | 0 : 1 (0 : 1) | Božice |
| 5. kolo | ne 9.10.2011/09:00 | Dobšice | Jaroslavice | Dobšice | |
| 5. kolo | ne 16.10.2011/09:25 | Dobšice | IE Znojmo „B“ | 3 : 4 (1 : 2) | Dyjakovičky |
| 5. kolo | ne 16.10.2011/10:30 | Dobšice | IE Znojmo „A“ | 1 : 8 (0 : 7) | Dyjakovičky |
| 7. kolo | ne 23.10.2011/09:00 | Hatě | Dobšice | 9 : 1 (5 : 0) | Dyjakovičky |
| 7. kolo | ne 23.10.2011/10:00 | Hatě | Dobšice | 8 : 7 (2 : 3) | Dyjakovičky |
MISTROVSKÁ UTKÁNÍ
23.10.2011 Hatě – přípravka „B“ 8 : 7 (2 : 3)
Branky: Ferenci 4x, Mrkvička 2x, Hudeček
23.10.2011 Hatě – přípravka „B“ 9 : 1 (5 : 0)
Branka: Hudeček
16.10.2011 přípravka „B“ – IE Znojmo „A“ 1 : 8 (0 : 7)
Branky: Horák
16.10.2011 přípravka „B“ – IE Znojmo „B“ 3 : 4 (1 : 2)
Branky: Švancara, Hudeček, Kozink
2.10.2011 Práče – přípravka „B“ 0 : 1 (0 : 1)
2.10.2011 Božice – přípravka „B“ 1 : 3 (1 : 0)
11.9.2011 přípravka „B“ – Práče 1 : 9 (0 : 2)
Branka: Palatka
11.9.2011 přípravka „B“ – Božice 1 : 4 (1 : 2)
Branka: Princl